|
Detail produk:
|
Warna: | Permintaan pelanggan | Membentuk: | Bulat, persegi |
---|---|---|---|
Panjangnya: | 3000mm | Ketebalan: | Berdasarkan kebutuhan Anda. |
MOQ: | 3 ton | Nilai: | GR9 GR12 GR10 |
Pembayaran: | 30% TT + 70% TT | Standar: | ASTM B338 B337 B861 B862 |
Cahaya Tinggi: | 3000mm Titanium Seamless Pipe,Grade 5 Titanium Seamless Pipe,Titanium Seamless Pipe Bar Rod |
Ketebalan dinding:0.3-120mm
Diameter dalam:2-219mm
Layanan Pemrosesan:Pemotongan
Nama Produk:Tabung Titanium
Aplikasi:Industri
Nilai:Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr10, Gr12
Layanan Pemrosesan:Membungkuk, Pengelasan, Decoiling, Pemotongan, Punching
Pipa titanium menerapkan dua standar nasional sesuai dengan persyaratan dan kinerja yang berbeda: GB/T3624-2010 GB/T3625-2007 ASTM B337 338.
Nilai pasokan: TA0, TA1, TA2, TA9, TA10, BT1-00, BT1-0, Gr1, Gr2.Gr9.Gr10.Gr12.
Tabung titanium ringan, berkekuatan tinggi dan unggul dalam sifat mekanik.Ini banyak digunakan dalam peralatan pertukaran panas, seperti penukar panas tabung dan tabung, penukar panas koil, penukar panas tabung serpentine, kondensor, evaporator dan pipa transportasi.Banyak industri tenaga nuklir menggunakan tabung titanium sebagai tabung standar untuk unit mereka.
Standar:
1. Metode Uji Tarik Logam GB 228
2. Metode Uji Hidrolik Pipa Logam GB 224
3. Metode Uji Perataan Tabung Logam GB 226
4. GB/T3620.1 Titanium dan nilai paduan titanium dan komposisi kimia
5. GB/T3620.2 Komposisi kimia dan toleransi komposisi produk olahan titanium dan paduan titanium
Produk | Tabung & pipa mulus paduan Titanium dan Titanium |
Ukuran | Digulung dingin: OD: 8.0mm-114.0mm (0.32"-4.49"), WT: 0.5mm-7.5mm (0.02"-0.30"), Panjang: 4000mm (157.5") maks (OD.: 8.0mm-15.0mm, 0.32" -0,59"), 12000mm (472,4") maks (OD. lebih dari 15mm, 0,59") Diekstrusi: OD: 25mm-210mm (0,98"-8,27"), WT: 4mm-30mm (0,157"-1,18"), Panjang: 1000mm- 10000mm (39,4"-393.7") |
Bahan | Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.7, Gr.9, Gr.12, dll. |
Standar | ASTM B 338, ASTM B 337, ASTM B 861 |
Membentuk | Bulat |
Spesifikasi:
OD (mm) | 8.0-10.0 | 10,0-15,0 | 15.0-20.0 | 20.0-25.0 | 25.0-30.0 | 30.0-35.0 |
BB (mm) | 0.15-2.0 | 0.2-2.0 | 0,4-2,7 | 0,45-3.2 | 0,45-3,3 | 0,45-3,4 |
OD (mm) | 35.0-40.0 | 41.0-45.0 | 46.0-50,0 | 51.0-55.0 | 56.0-60.0 | 61.0-65.0 |
WT (mm) | 0,5-3.5 | 0,6-3,8 | 0,6-3,8 | 0.6-4.4 | 0.8-4.6 | 0.9-4.7 |
OD (mm) | 66.0-70.0> | 71.0-75.0> | 76.0-95.0 | 96.0-114.0 | - | - |
BB (mm) | 1.0-4.9 | 1.2-6.0> | 1.2-7.1 | 1.3-7.5 | - | - |
FAQ
T: Apakah Anda menerima pesanan sampel?
A: Ya tentu, silahkan hubungi kami untuk rincian.
T: Bagaimana dengan layanan purna jual Anda?
A: Sebagai eksportir baja profesional, kami menawarkan dukungan teknologi promosi untuk semua masalah dan pertanyaan.
Selain itu, kami menerima pengembalian barang atau penggantian untuk masalah kualitas.
Q: Bagaimana dengan syarat pengiriman?
A: 1. Pembayaran: T/T, deposit 30% di muka dan keseimbangan sebelum pengiriman.
2 menit.Jumlah Pesanan: 3TON atau sesuai kebutuhan.
3. Transportasi: Dengan Express (DHL, TNT,), udara, laut, dan kereta api
Kontak Person: Vicky zhang
Tel: 8613563512836